服务热线
0571-86684288
 
 产品分类
/ Products Classification 点击展开+ 
 手机:18806775143
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道邱桥路西溪盛奥铭座10-2-801
| 
					 京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高寿命液晶屏 7寸工业液晶屏  应用详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG070WVLPAANN-AN00 | ||
| 面板尺寸 | 7.0寸 | 面板应用 | 工业 | |||
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||||
| 工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 耐振动性 | - | ||
| 存储温度 | -25 ~ 80 °C | RoHS状态 | RoHS Compliance | |||
| 典型特征 | 白光LED背光、寿命大于7万小时、180度翻转显示、表面雾面 | |||||
| 京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高寿命液晶屏 7寸工业液晶屏 结构详情 | ||||||
| 像素特征 | 像素数量 | 800(RGB)×480, WVGA | 点间距 | 0.0635×0.1905 mm | ||
| 像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1905×0.1905 mm [133PPI | |||
| 结构尺寸 | 显示区域 | 152.4×91.44 mm | 开口区域 | 154.4×93.4 mm | ||
| 外观尺寸 | 165×104.4 mm | 外观厚度 | 8.2/8.5 (Typ./Max.) mm | |||
| 外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||
| 宽高比 | 15:9 | |||||
| 安装孔位 | Without | |||||
| 其它特征 | 重量 | 195g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 | ||
| 京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高寿命液晶屏 7寸工业液晶屏 光学特征 | ||||||
| 基本信息 | 显示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | ||
| 可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |||
| 最佳角度 | 12 o'clock | 响应时间 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |||
| 色彩性能 | 
					白色坐标 | Wx:0.290; Wy:0.305 | ||||
| 色温 | 8405K | 支持颜色 | 262K (6-bit) | |||
| 1931色域 | NTSC比值 | 49% | sRGB覆盖率 | 68% | ||
| Adobe RGB覆盖率 | 51% | DCI-P3覆盖率 | 51% | |||
| 
					Rec.2020覆盖率  | 36% | 
					色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
| 京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高寿命液晶屏 7寸工业液晶屏 电子详情 | ||||||
| 工作频率 | 翻转 (180°) | |||||
| 翻转扫描 | Embedded T-CON | |||||
| 京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高寿命液晶屏 7寸工业液晶屏 光源特征 | ||||||
| 光源特征 | 光源类型 | WLED | 形状 | 2串 | ||
| 寿命(小时) | 70K (Typ.) | 数量 | 2 strings | |||
| 位置 | 侧入式光源 | |||||
| 接口特征 | WLED驱动状态 | 无 | 物理类型 | 包含在屏信号接口中 | ||
| WLED电气 | 电压输入 | 12.0/14.1V (Typ./Max.) | 输入电流 | 60mA (Typ.) | ||
| 京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高寿命液晶屏 7寸工业液晶屏 信号详情 | ||||||
| 信号类型 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | |||||
| 信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 180/235mA (Typ./Max.) | ||
| 功率消耗 | 0.594W (Typ.) | |||||
| 接口特征 | 物理类型 | 端子 | ||||
| 端子详情 | 
					品牌  | 
					型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | |
| 意力速 | MSA-9681S-40A-GF | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | ||
| *补充说明:以上TCG070WVLPAANN-AN00资料仅供参考,如个别参数不准确,可以联系我们客服提供TCG070WVLPAANN-AN00产品的规格资料,产品均以厂家PDF规格为准。 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
上一篇:京瓷7寸tft工控液晶面板TCG070WVLPCANN-AN00-S
下一篇:没有了

 服务热线:
服务热线: