服务热线
0571-86684288
 产品分类
/ Products Classification 点击展开+
 手机:18806775143
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道邱桥路西溪盛奥铭座10-2-801
| 京瓷TCG057QVLBA-H50液晶模组 5.7寸工控液晶屏 基本参数 | |
| 品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 
| 面板型号 | TCG057QVLBA-H50 | 
| 面板尺寸 | 5.7英寸 | 
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | 
| 像素数量 | 320(RGB)×240, QVGA, 70PPI | 
| 像素布局 | RGB垂直条状 | 
| 显示区域 | 115.2(宽)×86.4(高) mm | 
| 可视区域 | 117.2(宽)×88.4(高) mm | 
| 外观尺寸 | 127.2(宽)×100.4(高) ×6(厚) mm | 
| 表面处理 | 镜面 (Haze 0%),抗反射处理 | 
| 面板亮度 | 420 cd/m² (Typ.) | 
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) | 
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | 
| 最佳视角 | - | 
| 反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | 
| 显示颜色 | 262K , 60% NTSC | 
| 光源类型 | 4 strings WLED , 37K小时 , 不含驱动 | 
| 工作频率 | - | 
| 触摸屏 | 无触摸 | 
| 面板重量 | TBD | 
| 面板应用 | 工业 | 
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 40 pins , 端子 | 
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | 
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C | 
| 典型特征 | 白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面镜面 | 
| *以上仅展示TCG057QVLBA-H50该型号部分参数信息,仅供参考!了解完整参数信息,请联系客服获取上述型号规格书。 | |
  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
    ||||||||
  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
    

服务热线: