服务热线:
19157671329
您的位置: 主页 > 新闻中心 > 公司新闻

2026年京瓷液晶屏代理全新整理5.7寸LCD工业液晶屏型号

发布日期:2026-05-09 11:03  更新时间:2026-05-09 11:14 浏览量:
目录

京瓷5.7寸LCD工业液晶显示屏模组不是一个单一型号,而是TCG057系列里的一类工业小尺寸屏,常见有640×480VGA和320×240QVGA两条路线,接口多见CMOS/RGB,亮度从200nit、400nit到500nit、800nit等不同版本都有;它适合工控HMI、仪器仪表、车载终端、医疗便携设备、工业控制面板这类传统设备显示,但选型时不能只说“京瓷5.7寸”,必须把具体型号、分辨率、接口、亮度、温区、触摸和背光驱动方式一起核清。京瓷官方5.7寸工业TFT页面列出了多款5.7英寸型号,例如TCG057VGLGA-G00为640×480、400cd/m²、CMOS接口、无触摸;TCG057QVLGA-G00为320×240、500cd/m²、CMOS接口、无触摸。

京瓷液晶屏

以下为目前2026年京瓷液晶屏5.7寸LCD液晶屏全部型号,由杭州立煌科技整理

序号 面板型号 品牌 尺寸 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 背光类型 信号类型 工作温度 停产时间
1 TG057QVLGF-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 1100 400:1 65/65/80/60 灰度 WLED TTL -20~70°C -
2 TCG057QV1AC-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 1000 450:1 70/70/60/60 262K CCFL TTL -10~70°C -
3 TCG057QVLCS-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 1000 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
4 TCG057QV1AC-G50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 1000 450:1 70/70/70/50 262K CCFL TTL -10~70°C -
5 TCG057QVLHA-G50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 1000 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
6 TCG057QVLCEANN-GN50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 1000 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
7 TCG057QVLCAANN-HN50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 1000 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
8 T-55520GD057J-LW-ACN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 800 350:1 70/70/70/70 262K WLED TTL -20~70°C -
9 TCG057VGLCS-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 800 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C 2023,Q4
10 TCG057VG1AC-G50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 800 400:1 80/80/80/70 262K CCFL TTL -10~70°C -
11 TCG057QVLCT-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 800 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
12 TCG057VG1CA-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 800 500:1 80/80/80/80 262K CCFL TTL -10~70°C 2015,Q1
13 TCG057VGLGA-G50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 800 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
14 TCG057VGLCS-H50-SA 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 800 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C 2023,Q4
15 TCG057VGLCS-H50-S 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 800 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
16 TCG057VGLDDANN-HN50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 800 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
17 TCG057VGLGA-G50-S 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 800 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
18 TCG057VG1AC-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 700 400:1 80/80/80/70 262K CCFL TTL -10~70°C -
19 TCG057VGLCZ-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 640 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
20 TCG057VGLCT-H51-S 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 640 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
21 TCG057VGLCT-H50-S 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 640 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
22 TCG057VGLGC-G50-S 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 640 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
23 TCG057VGLCAJ-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 600 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -30~80°C -
24 TCG057VGLDFANN-GN02 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 600 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
25 TCG057VGLCAANN-GN20 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 600 500:1 80/80/80/80 262K WLED LVDS -20~70°C -
26 T-55264GD057J-FW-ABN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 350:1 70/70/70/70 262K CCFL TTL -20~70°C -
27 T-55265GD057J-LW-AAN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 350:1 70/70/70/70 262K WLED TTL -20~70°C -
28 T-55265GD057J-LW-ABN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 350:1 70/70/70/70 262K WLED TTL -20~70°C -
29 T-55265GD057J-LW-ADN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 350:1 70/70/70/70 262K WLED TTL -20~70°C 2023,Q1
30 T-55548GD057JU-LW-ABN 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 500 500:1 70/70/70/70 262K WLED TTL -20~70°C -
31 T-55620GD057JU-LW-AAN 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 500 500:1 70/70/70/70 262K WLED LVDS -20~70°C -
32 TCG057QVLGA-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
33 STCG057QVLAM-G02-S 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 700:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
34 TCG057QVLPEANN-GN00-S 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
35 TCG057QVLPEANN-GN00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
36 TCG057QVLPEANN-GN00-SA 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
37 TCG057VGLBAANN-AN00-S 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 500 700:1 - 262K WLED TTL -20~70°C -
38 T-55265GD057J-LW-AMN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 350:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
39 STCG057QVLAM-G03-S 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 500 700:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
40 TCG057QV1AA-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 470 450:1 70/70/70/60 262K CCFL TTL -10~70°C 2015,Q1
41 TCG057QV1AC-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 470 450:1 70/70/70/50 262K CCFL TTL -10~70°C 2015,Q1
42 TCG057QV1AP-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 470 450:1 - 262K CCFL TTL -30~85°C -
43 TCG057QV1DC-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 470 500:1 80/80/70/70 262K CCFL TTL -10~70°C -
44 TCG057VGLAAANN-GN20 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 450 500:1 80/80/80/80 262K WLED LVDS -20~70°C 2023,Q4
45 TCG057VGLAAANN-GN21-S 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 450 500:1 80/80/80/80 262K WLED LVDS -20~70°C -
46 TCG057QVLBA-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 420 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
47 T-55264GD057J-FW-ADN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 400 350:1 70/70/70/70 262K CCFL TTL -20~70°C -
48 T-55265GD057J-LW-ACN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 400 350:1 70/70/70/70 262K WLED TTL -20~70°C 2023,Q1
49 KCG057QV1DB-G500 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 400 55:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
50 KCG057QV1DB-G70 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 400 55:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
51 TCG057QV1AC-G10 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 400 450:1 70/70/70/50 262K CCFL TTL -10~70°C -
52 THG057VGLAS-H500 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 400 150:1 80/80/45/80 262K WLED TTL -20~70°C -
53 TCG057QV1AC-G11 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 400 450:1 70/70/70/70 262K CCFL TTL -10~70°C -
54 T-55548GD057JU-LW-ACN 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 400 500:1 70/70/70/70 262K WLED TTL -20~70°C 2023,Q1
55 TCG057VGLGA-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 400 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
56 TCG057VGLGA-G00-S 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 400 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
57 TCG057QVLGC-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 400 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
58 T-55265GD057J-LW-AKN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 400 350:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
59 TCG057QVLPEANN-GN60 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 400 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
60 KCG057QV1DB-G770 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 380 60:1 55/55/60/75 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
61 KCG057QV1DB-G760 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 380 40:1 50/50/50/70 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
62 KCG057QV1DB-G77 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 380 60:1 55/55/60/75 伪彩 CCFL 并口数据 - 2015,Q1
63 STCG057QVLAD-G00-S 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 380 700:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
64 TCG057QV1AB-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 375 450:1 70/70/50/70 262K CCFL TTL -10~70°C 2015,Q1
65 TCG057VGLBA-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 370 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
66 TCG057QV1AQ-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 370 450:1 - 262K CCFL TTL -20~70°C -
67 TCG057QV1AD-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 370 450:1 70/70/70/50 262K CCFL TTL -10~70°C 2015,Q1
68 KCG057QV1DB-G02 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 55:1 - 伪彩 CCFL - 0~60°C 2015,Q1
69 KCG057QV1DB-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 55:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL - - 2015,Q1
70 KCG057QV1DB-G50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 55:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
71 KCG057QVLDG-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 55:1 50/50/20/35 伪彩 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
72 KG057QVLCD-G020 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 4:1 45/45/20/40 单色 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
73 TCG057QVLCA-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
74 TCG057QVLCL-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
75 TCG057QVLCP-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -30~85°C -
76 TCG057QVLAC-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 450:1 70/70/50/70 262K WLED TTL -10~70°C -
77 TCG057VG1AC-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 350 400:1 80/80/80/70 262K CCFL TTL -10~70°C 2015,Q1
78 TCG057VG1CA-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 350 500:1 80/80/80/80 262K CCFL TTL -10~70°C 2015,Q1
79 TCG057VG1CA-A00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 350 500:1 80/80/80/80 262K CCFL TTL -10~70°C 2015,Q1
80 KCG057QV1DB-G52 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 60:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C -
81 KCG057QV1DB-G90 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 55:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL 并口数据 -20~70°C -
82 KCG057QV1DB-G900 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 55:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL 并口数据 -20~70°C -
83 TCG057QVLCPANN-GN00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 350 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
84 TCG057QVLBB-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 330 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
85 TCG057QV1AD-G10 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 320 450:1 70/70/70/50 262K CCFL TTL -10~70°C -
86 TCG057VGLGC-G00-S 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 320 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
87 TCG057VGLDFAFA-GA00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 320 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
88 TCG057VGLBG-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 310 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
89 KCG057QV1DC-G760 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 40:1 - 伪彩 CCFL - 0~60°C 2015,Q1
90 KCG057QV1DC-G770 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 60:1 55/55/60/70 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
91 KG057QVLCD-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 10:1 45/45/20/40 单色 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
92 KG057QVLCD-G050 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 40:1 45/45/25/45 单色 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
93 KG057QVLCF-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 10:1 45/45/20/40 单色 WLED 并口数据 -20~70°C 2015,Q1
94 TCG057VGLCA-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 300 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C 2023,Q4
95 TCG057VGLCE-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 300 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
96 STCG057QVLAB-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
97 TCG057QVLBA-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
98 TCG057QVLBA-G20 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
99 KG057QVLCD-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 10:1 - 单色 WLED 并口数据 - 2015,Q1
100 KCS057QV1BK-G20 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 40:1 50/50/30/30 伪彩 CCFL 并口数据 - -
101 TCG057VGLDHANN-GN00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 300 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
102 TCG057QVLCSANN-GN00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 300 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
103 TCG057QVLCZ-C00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 290 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
104 TCG057VGLBB-H50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 290 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
105 TCG057VGLBL-C50 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 290 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
106 KCG057QV1DC-G50 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 280 55:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
107 KCG057QV1DC-G500 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 280 55:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
108 KCG057QVLDJ-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 280 55:1 50/50/20/35 伪彩 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
109 TCG057QVLCB-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 280 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
110 TCG057QVLCK-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 280 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
111 TCG057VG1AD-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 280 400:1 80/80/80/70 262K CCFL TTL -10~70°C -
112 TCG057QVLAD-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 280 450:1 70/70/70/50 262K WLED TTL -10~70°C -
113 T-55548GD057JU-LW-AAN 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 280 150:1 - 262K WLED TTL -20~70°C -
114 KG057QV1CA-G01 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 260 4:1 45/45/20/45 单色 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
115 KG057QV1CA-G020 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 260 4:1 45/45/20/40 单色 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
116 KG057QV1CA-G04 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 260 4:1 45/45/20/40 单色 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
117 KG057QV1CA-G020W 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 260 4:1 45/45/20/40 单色 CCFL 并口数据 - -
118 KCG057QV1EA-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 250 55:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
119 TCG057VGLBA-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 250 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C 2023,Q4
120 TCG057VGLBA-G20 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 250 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C 2023,Q4
121 TCG057VGLAC-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 250 400:1 80/80/80/70 262K WLED TTL -10~70°C -
122 TCG057VGLCCANN-GN00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 250 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
123 TCG057VGLCCANN-GN20 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 250 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
124 KCG057QVLDG-G760 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 245 40:1 - 伪彩 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
125 KCG057QVLDG-G770 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 245 60:1 55/55/65/70 伪彩 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
126 KCG057QVLDG-G77 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 245 60:1 55/55/65/70 伪彩 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
127 KG057QVLCE-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 240 10:1 45/45/20/40 单色 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
128 KG057QVLCE-G050 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 240 40:1 45/45/25/45 单色 WLED 并口数据 -20~70°C 2015,Q1
129 TCG057VGLCB-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 240 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
130 TCG057QVLBB-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 240 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
131 TCG057QVLBB-G20 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 240 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
132 TCG057VGLCL-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 240 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C 2023,Q4
133 TCG057QVLCSAFC-GA00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 240 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
134 KG057QVLCD-G310 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 230 4:1 45/45/20/40 单色 WLED 并口数据 -20~70°C 2015,Q1
135 STCG057QVLAF-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 230 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
136 KG057QV1CA-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 220 10:1 45/45/20/45 单色 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
137 KG057QV1CA-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 220 10:1 45/45/20/40 单色 CCFL 并口数据 - 2015,Q1
138 KG057QV1CA-G050 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 220 40:1 45/45/30/40 单色 CCFL - 0~60°C 2015,Q1
139 KG057QV1CA-G05 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 220 40:1 - 单色 CCFL 并口数据 - 2015,Q1
140 TCG057VGLBC-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 210 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
141 KCS057QV1AJ-G23 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 200 40:1 50/50/30/30 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C -
142 KCG057QVLEC-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 200 55:1 50/50/20/35 伪彩 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
143 KCS057QV1AJ-G20 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 200 40:1 50/50/30/30 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C -
144 KCS057QV1AJ-G32 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 200 40:1 50/50/40/50 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C -
145 KG057QVLCD-G300 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 200 10:1 45/45/20/40 单色 红白LED 并口数据 -20~70°C 2015,Q1
146 THG057VGLAH-H000 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 200 150:1 80/80/45/80 262K WLED TTL -20~70°C -
147 TCG057VGLBB-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 200 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
148 TCG057VGLBB-G20 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 200 500:1 80/80/80/80 262K WLED TTL -20~70°C -
149 TCG057VGLAD-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 200 400:1 80/80/80/70 262K WLED TTL -10~70°C -
150 THG057VG1AC-H00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 200 150:1 80/80/45/80 262K CCFL TTL -10~70°C -
151 THG057VGLAH-H00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 200 150:1 80/80/45/80 262K WLED TTL -20~70°C -
152 KCS057QV1AA-G23 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 200 40:1 50/50/30/30 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C -
153 KCG057QV1EA-G030 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 200 55:1 35/35/60/70 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
154 KS3224ASTT-FW-X1 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 200 8:1 30/30/30/20 单色 CCFL 并口数据 0~50°C -
155 KS3224ASTT-FW-X2 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 200 8:1 30/30/30/20 单色 CCFL 并口数据 0~50°C -
156 KG057QVLCD-G400 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 190 10:1 45/45/20/40 单色 红绿LED 并口数据 -20~70°C 2015,Q1
157 KCG057QV1DB-G870 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 190 60:1 50/50/65/70 伪彩 CCFL 并口数据 0~50°C 2015,Q1
158 KCG057QVLDG-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 180 55:1 50/50/20/35 伪彩 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
159 KCG057QVLDK-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 180 55:1 50/50/20/35 伪彩 WLED - 0~60°C 2015,Q1
160 KG057QV1CB-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 180 10:1 45/45/20/40 单色 CCFL 并口数据 - 2015,Q1
161 KG057QV1CB-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 180 10:1 45/45/20/40 单色 CCFL 并口数据 0~60°C -
162 KG057QVLFF-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 170 10:1 45/45/20/40 单色 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
163 KCG057QV1DB-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 160 55:1 50/50/20/35 伪彩 CCFL 并口数据 0~60°C 2015,Q1
164 KCG057QVLEE-G000 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 160 55:1 50/50/20/35 伪彩 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
165 KCS057QV1AD-G23 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 160 40:1 50/50/30/30 伪彩 CCFL 并口数据 0~50°C -
166 KG057QVLCD-G060 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 150 3:1 35/35/20/35 单色 WLED 并口数据 -20~65°C 2015,Q1
167 KG057QVLFC-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 150 10:1 45/45/20/40 单色 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
168 KG057QVLFC-G01 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 150 40:1 - 单色 WLED - 0~60°C 2015,Q1
169 KHS057QV1AJ-L89 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 150 16:1 50/50/40/30 伪彩 CCFL 并口数据 0~50°C -
170 THG057VGLAC-H000 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 150 150:1 80/80/45/80 262K WLED TTL -20~70°C -
171 THG057VGLAM-H000 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 150 150:1 80/80/45/80 262K WLED TTL -20~70°C -
172 THG057VGLAC-H00 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 150 150:1 80/80/45/80 262K WLED TTL -10~70°C -
173 F-55157GNF-LW-ASN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 150 15:1 40/44/25/35 单色 WLED 并口数据 0~60°C -
174 F-55157GNB-LW-ARN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 150 5:1 40/44/25/35 单色 WLED 并口数据 0~60°C -
175 F-55157GNB-FW-APN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 150 5:1 40/44/25/35 单色 CCFL 并口数据 0~60°C -
176 F-55157GNF-FW-AQN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 150 15:1 40/44/25/35 单色 CCFL 并口数据 0~60°C -
177 F-56015GNB-LW-AAN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 150 - - 单色 WLED 并口数据 0~60°C 2016,Q3
178 F-56015GNB-LW-AFN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 150 5:1 - 单色 WLED 并口数据 0~60°C -
179 KG057QVLFD-G00 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 130 10:1 45/45/20/40 单色 WLED 并口数据 0~60°C 2015,Q1
180 KCS057QV1AJ-G60 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 130 40:1 30/30/50/50 伪彩 CCFL 并口数据 -20~70°C -
181 KHS057QV1AJ-G81 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 130 18:1 40/40/40/35 伪彩 CCFL 并口数据 0~50°C -
182 THG057VGLAD-H000 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 120 150:1 80/80/45/80 262K WLED TTL -20~70°C -
183 THG057VGLAF-H000 京瓷 5.7" 液晶模组 640×480 120 150:1 80/80/45/80 262K WLED TTL -20~70°C -
184 F-51900NCU-FW-ADN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 120 25:1 - 伪彩 CCFL 并口数据 0~50°C -
185 KCS057QV1AA-G03 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 110 25:1 50/50/30/30 伪彩 CCFL 并口数据 0~50°C -
186 KCS057QV1AA-A07 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 110 25:1 50/50/45/60 伪彩 CCFL 并口数据 0~50°C -
187 KCS3224ASTT-X9 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 110 25:1 50/50/45/60 伪彩 CCFL 并口数据 0~50°C -
188 KCS3224ASTT-X7 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 110 25:1 50/50/30/30 伪彩 CCFL 并口数据 0~50°C -
189 F-51900NCU-FW-ACN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 100 25:1 - 伪彩 CCFL 并口数据 0~50°C -
190 DMF-50840NB-FW 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 60 5:1 - 单色 CCFL 并口数据 0~50°C -
191 DMF-50840NB-FW-ASE-BFN 京瓷 5.7" 液晶模组 320×240 60 5:1 - 单色 CCFL 并口数据 0~60°C 2014,Q1
