产品分类
/ Products Classification 点击展开+相关文章
- Innolux群创10.4寸工业液晶屏模组LSA40AT90
- TFT液晶屏怎么组装?LCD工业液晶屏安
- TFT液晶屏怎么区分3线4线,LCD液晶屏接
- tft屏幕刷新率,TFT-LCD工业液晶屏的刷新
- TFT液晶屏里GRAM是什么?LCD工业液晶屏图
联系我们
全国统一咨询热线
0571-86684288手机:19157671329
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
详细介绍
| tft屏幕友达21.5寸P215HVN01.0工控显示屏 基本参数 | |
| 面板品牌 | 友达(AUO) |
| 面板型号 | P215HVN01.0 |
| 面板尺寸 | 21.5英寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
| 点分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
| 像素密度 | 102PPI |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 476.64×268.11 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 495.6×292.2 mm (H×V) |
| 外观厚度 | 7.4/11.0(Typ./Max.)mm |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 面板亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 3000:1 (Typ.)(透射) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | VA , 常黑显示, 透射式 |
| 视角 | 全视角 |
| 反应时间 | 13/5(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
| 光源类型 | WLED |
| 触摸类型 | 无 |
| 面板重量 | 1.67Kgs(Typ.) |
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
| 面板电压 | 3.3V(Typ.) |
| 工作环境 | 工作:-10~50°C存储温度:-20~60°C |

服务热线: 






