服务热线:
19157671329
您的位置: 主页 > 新闻中心 > 新闻中心

2026年友达代理全新整理1598条eDP接口工业液晶屏LCD所有的型号

发布日期:2026-05-26 16:19  更新时间:2026-05-26 16:32 浏览量:
目录

友达液晶屏eDP接口,主要用于中大尺寸、高清、轻薄化显示方案,常见在13.3寸、14寸、15.6寸、17.3寸等FHD或更高分辨率屏上。它和LVDS最大的区别,不是“线多线少”这么简单,而是信号协议、lane数、AUX通道、HPD识别、背光控制和主板兼容方式都不同。以N156HAN01.2为例,规格书明确写到它是15.6英寸FHD、1920×1080、2LaneeDP1.2、30pin、3.3V供电,并且背光带驱动电路,这就是典型的友达eDP液晶屏方案。

eDP接口

面板型号 品牌 组成 分辨率 亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型 背光类型 工作温度 停产时间
G156HAN02.0 友达 液晶模组 1920×1080 500 1000:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED -20~70°C  
G101UAN01.0 友达 液晶模组 1920×1200 380 800:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED -10~60°C  
G150XTN03.4 友达 液晶模组 1024×768 350 800:1 80/80/70/80 16.7M eDP WLED 0~65°C  
G156HAN03.0 友达 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
G133HAN02.0 友达 液晶模组 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
G116HAN01.0 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G140XTN01.0 友达 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
G150XTN03.8 友达 液晶模组 1024×768 400 800:1 80/80/70/80 262K/16.2M eDP WLED 0~60°C  
G156HAN05.0 友达 液晶模组 1920×1080 500 1000:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED -10~60°C  
G185XTN01.1 友达 液晶模组 1366×768 450 1000:1 85/85/80/80 16.7M eDP WLED 0~60°C  
G140HAN01.1 友达 液晶模组 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
G156XTN02.0 友达 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
G150XAN03.0 友达 液晶模组 1024×768 400 1000:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED -20~70°C  
G270ZAN01.3 友达 液晶模组 3840×2160 350 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G101EAN02.4 友达 液晶模组 1280×800 400 800:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~60°C  
G270ZAN01.5 友达 液晶模组 3840×2160 500 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C  
G156HAT01.0 友达 屏幕总成 1920×1080 425 800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED -10~60°C  
G156XTN02.1 友达 液晶模组 1366×768 280 600:1 70/70/35/45 262K eDP WLED 0~50°C  
G185HAN01.3 友达 液晶模组 1920×1080 500 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED -20~70°C  
G156HAB01.0 友达 屏幕总成 1920×1080 300 800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
G156HTN01.0 友达 液晶模组 1920×1080 300 700:1 80/80/70/70 262K eDP WLED -10~60°C 2022,Q2
B173HAN01.0 友达 液晶模组 1920×1080 300 700:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B156HAN02.1 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
G150XAB03.0 友达 液晶模组 1024×768 400 1000:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED -20~70°C  
G133HAN02.2 友达 液晶模组 1920×1080 500 800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~60°C  
G101UAN01.1 友达 液晶模组 1920×1200 800 800:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED -10~60°C  
G156XTN01.2 友达 液晶模组 1366×768 400 800:1 85/85/70/80 16.7M eDP WLED -30~85°C  
B140HTN01.2 友达 液晶模组 1920×1080 300 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
N156HAN01.0 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 89/89/89/89 262K eDP WLED 0~50°C  
G270ZAN01.2 友达 液晶模组 3840×2160 850 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C 2025,Q3
G156HAB02.4 友达 屏幕总成 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
G150XTN06.C 友达 液晶模组 1024×768 800 800:1 80/80/70/80 262K/16.2M eDP WLED -30~70°C  
G133HAN03.0 友达 液晶模组 1920×1080 350 800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C 2026,Q1
G185HAN01.4 友达 液晶模组 1920×1080 1800 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED -30~70°C  
B173ZAN01.0 友达 液晶模组 3840×2160 400 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G270ZAN01.0 友达 液晶模组 3840×2160 800 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C 2022,Q2
B156HTN06.1 友达 液晶模组 1920×1080 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B156HAN02.5 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 220 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
G320ZAN02.2 友达 液晶模组 3840×2160 850 1800:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C  
G156XW01 V4 友达 液晶模组 1366×768 500 500:1 85/85/80/80 16.2M eDP WLED 0~60°C 2022,Q4
G170HAN01.0 友达 液晶模组 1920×1920 600 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED -20~60°C 2022,Q3
G320ZAN01.2 友达 液晶模组 3840×2160 700 1350:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C  
G140HAN01.0 友达 液晶模组 1920×1080 500 800:1 89/89/89/89 262K eDP WLED 0~50°C  
B173HAN04.0 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140HAK03.2 HW7A 友达 液晶模组 1920×1080 300 700:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B116XAN06.3 友达 液晶模组 1366×768 250 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
G156HAB03.1 友达 液晶模组 1920×1080 500 1000:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED -10~60°C  
G133HAN03.1 友达 液晶模组 1920×1080 300 600:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
G156HAN01.0 友达 液晶模组 1920×1080 400 800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED -10~60°C 2018,Q4
B140HAN04.0 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B160QAN02.S 友达 液晶模组 2560×1600 600 1000:1 89/89/89/89 1.06B eDP Mini LED 0~50°C  
B156HANAA.0 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
G150XTN03.7 友达 液晶模组 1024×768 250 500:1 45/45/20/40 262K/16.2M eDP WLED 0~65°C 2022,Q4
G121UAN01.0 友达 液晶模组 1920×1200 350 800:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B173HAN05.0 友达 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140HAN04.D 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
G270ZAN01.4 友达 液晶模组 3840×2160 800 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C 2025,Q3
B173HAN01.3 友达 液晶模组 1920×1080 300 700:1 89/89/89/89 262K eDP WLED 0~50°C  
B173HAN05.1 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140QAN05.0 HW1A 友达 液晶模组 2240×1400 300 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G270ZAN01.7 友达 液晶模组 3840×2160 500 1450:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C 2022,Q4
B160QAN02.L 友达 液晶模组 2560×1600 500 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B160QAN02.N 友达 液晶模组 2560×1600 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
P157RAN02.0 友达 液晶模组 960×960 700 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED -20~60°C  
B116XTN02.3 HW0A 友达 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B156HAN02.9 友达 液晶模组 1920×1080 400 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140QAN02.3 友达 液晶模组 2560×1440 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B156XTN08.1 友达 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B156HAN02.0 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B173HAN04.3 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B160UAN03.0 友达 液晶模组 1920×1200 250 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G156HAN05.1 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B160QAN02.Z 友达 液晶模组 2560×1600 300 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B156XTN07.1 友达 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B156HAN02.3 友达 液晶模组 1920×1080 220 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B156HAN13.0 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
M315DVR01.9 CELL 友达 液晶玻璃 2560×1440 0 3000:1 89/89/89/89 16.7M eDP 无背光 0~50°C  
B173HAN04.2 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G156HAN02.2 友达 液晶模组 1920×1080 400 1000:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED -10~60°C  
B133HAN05.A 友达 液晶模组 1920×1080 300 1400:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140HAN06.8 友达 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G156HAB02.5 友达 屏幕总成 1920×1080   800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B140UAN02.1 友达 液晶模组 1920×1200 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B116HAN05.2 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B133HAN06.6 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B140HAN07.1 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED 0~50°C  
G133ZAN01.1 友达 液晶模组 3840×2160 450 1200:1 85/85/85/85 1.07B eDP WLED 0~50°C  
B133UAN01.3 友达 液晶模组 1920×1200 400 1200:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140HAN04.T 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 89/89/89/89 262K eDP WLED 0~50°C  
B140UAN02.4 友达 液晶模组 1920×1200 400 1200:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B160UAN04.4 友达 液晶模组 1920×1200 300 1000:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B160QAN02.7 友达 液晶模组 2560×1600 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B156HTN03.8 友达 液晶模组 1920×1080 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
G150XTK01.1 友达 液晶模组 1024×768 350 700:1 80/80/70/80 16.2M eDP WLED -30~85°C  
B140HTN01.E 友达 液晶模组 1920×1080 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B173RTN02.1 友达 液晶模组 1600×900 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B116XAK01.0 HW3A 友达 液晶模组 1366×768 250 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~60°C  
B140HAK01.3 友达 液晶模组 1920×1080 220 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B140HAN03.G 友达 液晶模组 1920×1080 300 700:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED -20~60°C  
B173ZAN03.0 友达 液晶模组 3840×2160 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140HAK03.0 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED -20~60°C  
B133QAN03.2 HW0A 友达 液晶模组 2560×1600 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140QAN04.0 友达 液晶模组 2880×1800 400 1200:1 85/85/85/85 1.06B eDP WLED 0~50°C  
B140QAN05.H 友达 液晶模组 2240×1400 300 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B156HAN12.1 友达 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140UAN02.2 友达 液晶模组 1920×1200 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B173ZAN06.4 友达 液晶模组 3840×2160 500 1000:1 85/85/85/85 1.07B eDP WLED 0~50°C  
B173ZAN06.8 HW0A 友达 液晶模组 3840×2160 500 1000:1 85/85/85/85 1.06B eDP WLED 0~50°C  
B160UAN02.H 友达 液晶模组 1920×1200 300 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B160UAN01.H HW1A 友达 液晶模组 1920×1200 400 1200:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B160UAK01.0 友达 液晶模组 1920×1200 250 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G140HAB01.1 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B170QAN01.2 友达 液晶模组 2560×1600 400 1000:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED 0~50°C  
P586ZVN01.0 友达 液晶模组 5120×1440 700 4000:1 89/89/89/89 1.06B eDP WLED 0~50°C  
B140HAN03.L 友达 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G121EAN01.6 友达 液晶模组 1280×800 400 1000:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED -30~85°C 2025,Q3
B160QAN02.R HW0A 友达 液晶模组 2560×1600 400 1200:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B180UAN01.2 友达 液晶模组 1920×1200 300 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
M320QAN01.0 友达 液晶模组 3840×2160 350 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C 2020,Q4
B173RTN02.2 友达 液晶模组 1600×900 220 500:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B133XTN01.6 HW1A 友达 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B156HAK02.0 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B116XAK01.2 友达 液晶模组 1366×768 235 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~60°C  
B156HAN08.0 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B156HAN02.4 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B156XTK02.0 HW0A 友达 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B133HAK02.1 友达 液晶模组 1920×1080 300 700:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED -20~60°C  
B140HAK02.4 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 300 700:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED -20~60°C  
B156HAN09.1 友达 液晶模组 1920×1080 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B116XAN06.1 HW3A 友达 液晶模组 1366×768 220 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
G156HAB02.1 友达 屏幕总成 1920×1080   800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B156HAN13.1 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
M320QAN02.3 友达 液晶模组 3840×2160 400 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP 量子点 0~50°C  
B133UAN01.2 友达 液晶模组 1920×1200 300 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B120XAK01.0 友达 液晶模组 1366×912 235 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B140XTK02.0 HW2A 友达 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
P390DVR01.1 CELL 友达 液晶玻璃 2560×1440 0 4000:1 89/89/89/89 16.7M eDP 无背光 0~50°C  
B160QAN02.W 友达 液晶模组 2560×1600 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B156HAN15.H 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B160QAN02.3 HW0A 友达 液晶模组 2560×1600 500 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
P424KVN01.0 友达 液晶模组 3840×320 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED -20~60°C  
B140UANAA.0 友达 液晶模组 1920×1200 300 800:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED 0~50°C  
G100UAN01.0 友达 液晶模组 1800×1200 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G270ZAN02.0 友达 液晶模组 3840×2160 500 1450:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C 2025,Q3
B173HANAA.0 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B180ZAN01.1 友达 液晶模组 3840×2400 500 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B133HAN02.7 友达 液晶模组 1920×1080 330 700:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
G121XN01 V1 友达 液晶模组 1024×768 500 700:1 80/80/80/80 16.7M eDP WLED -30~85°C  
B156HAN06.1 HW1A 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B116XAK01.1 友达 液晶模组 1366×768 220 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~60°C  
B116XTN02.5 友达 液晶模组 1366×768 250 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B156ZAN03.1 友达 液晶模组 3840×2160 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B156HAN07.1 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140XTN07.2 友达 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/15/40 262K eDP WLED 0~50°C  
B156ZAN03.0 友达 液晶模组 3840×2160 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B173HAN03.1 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B156HAN09.0 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B133HAN06.8 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
M320QAN01.5 友达 液晶模组 3840×2160 300 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP KSF LED 0~50°C  
B133HAN05.K 友达 液晶模组 1920×1080 400 1500:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B156ZAN03.6 友达 液晶模组 3840×2160 400 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B173ZAN03.3 友达 液晶模组 3840×2160 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
M315DVR02.0 CELL 友达 液晶玻璃 2560×1440 0 3000:1 89/89/89/89 16.7M eDP 无背光 0~50°C  
B156XTK02.1 友达 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
M270QAN06.0 CELL 友达 液晶玻璃 3840×2160 0 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP 无背光 0~50°C  
M315QVR01.0 CELL 友达 液晶玻璃 3840×2160 0 2500:1 89/89/89/89 16.7M eDP 无背光 0~50°C  
G170HAN01.1 友达 液晶模组 1920×1920 350 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED -20~60°C 2022,Q4
M315DVR01.A CELL 友达 液晶玻璃 2560×1440 0 2500:1 89/89/89/89 16.7M eDP 无背光 0~50°C  
B156HAN08.4 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
M270QAN05.0 友达 液晶模组 3840×2160 400 1300:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C  
M315QVN01.0 友达 液晶模组 3840×2160 350 3000:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C 2025,Q3
B173HAN04.9 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
M250HTN01.G 友达 液晶模组 1920×1080 400 1000:1 85/85/80/80 16.7M eDP WLED 0~50°C 2025,Q3
B156HAN09.2 友达 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B173ZAN06.0 友达 液晶模组 3840×2160 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140XTK02.2 友达 液晶模组 1366×768 250 500:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
M270QAN06.1 友达 液晶模组 3840×2160 400 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP KSF LED 0~50°C  
B160QAN02.Q 友达 液晶模组 2560×1600 500 1000:1 85/85/85/85 1.06B eDP WLED 0~50°C  
B160QAN02.H HW3A 友达 液晶模组 2560×1600 350 1200:1 89/89/89/89 1.06B eDP WLED 0~50°C  
B140UAN03.0 友达 液晶模组 1920×1200 250 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140UAN01.0 HW0A 友达 液晶模组 1920×1200 500 1800:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B160UAN01.Q 友达 液晶模组 1920×1200 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B133QAN04.1 友达 液晶模组 2560×1600 300 1200:1 85/85/85/85 1.06B eDP WLED 0~50°C  
M315QVR02.0 CELL 友达 液晶玻璃 3840×2160 0 3000:1 89/89/89/89 16.7M eDP 无背光 0~50°C  
B160QAN04.S 友达 液晶模组 3200×2000 400 1200:1 89/89/89/89 1.06B eDP WLED 0~50°C  
G156HAB02.6 友达 屏幕总成 1920×1080   800:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B140UAN03.3 友达 液晶模组 1920×1200 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B160QAN05.0 友达 液晶模组 2560×1600 400 1200:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140UAN04.8 友达 液晶模组 1920×1200 300 800:1 85/85/85/85 16.2M eDP WLED 0~50°C  
B173HANAA.J 友达 液晶模组 1920×1080 300 1200:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G156HAB03.0 友达 液晶模组 1920×1080   1000:1 89/89/89/89 16.2M eDP WLED -10~60°C  
G320ZAN02.3 友达 液晶模组 3840×2160 850 1500:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C  
B116HAN03.0 友达 液晶模组 1920×1080 350 800:1 89/89/89/89 262K eDP WLED 0~50°C  
B156HAN01.1 友达 液晶模组 1920×1080 300 700:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B156HAN01.2 友达 液晶模组 1920×1080 300 700:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C 2015,Q2
M270QAN01.0 友达 液晶模组 3840×2160 300 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C 2016,Q3
B156HTN03.6 友达 液晶模组 1920×1080 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B173HTN01.1 友达 液晶模组 1920×1080 300 600:1 70/70/60/60 262K eDP WLED 0~50°C  
B140XTN02.E 友达 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B101EAN01.8 友达 液晶模组 1280×800 250 800:1 80/80/80/80 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B133HAN04.0 HW3A 友达 液晶模组 1920×1080 220 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
M350QVR01.0 友达 液晶模组 3440×1440 300 2500:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~60°C 2020,Q2
M350QVR01.1 友达 液晶模组 3440×1440 300 2500:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~60°C 2020,Q2
B156HAN02.1 HW3A 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C 2020,Q4
B156XTN07.0 HW0A 友达 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B140HAN04.1 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 89/89/89/89 262K eDP WLED 0~50°C  
B156HAN04.2 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B116XAK01.4 友达 液晶模组 1366×768 235 800:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~60°C  
B156HAN07.0 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140HAK01.0 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B173ZAN01.4 友达 液晶模组 3840×2160 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B156XTN08.0 HW0A 友达 液晶模组 1366×768 220 500:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B156ZAN03.4 友达 液晶模组 3840×2160 300 1200:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
M315DVR01.7 CELL 友达 液晶玻璃 2560×1440 0 3000:1 89/89/89/89 16.7M eDP 无背光 0~50°C  
M240UAN02.1 友达 液晶模组 1920×1200 350 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP KSF LED 0~50°C 2024,Q4
B116XTN02.3 HW3B 友达 液晶模组 1366×768 220 400:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
M430QVN02.2 友达 液晶模组 3840×2160 750 4000:1 89/89/89/89 16.7M eDP KSF LED 0~50°C  
B156HAK02.2 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 220 700:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B133ZAN02.8 友达 液晶模组 3840×2160 400 1500:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C 2022,Q4
B173HAN04.7 友达 液晶模组 1920×1080 250 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B133HAN05.6 友达 液晶模组 1920×1080 300 1500:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C 2022,Q4
B156HAN12.0 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B140HAK03.3 HW5A 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 262K eDP WLED 0~50°C  
B133HAK02.2 友达 液晶模组 1920×1080 300 700:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED -20~60°C  
B133HAN06.3 HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 300 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED -20~60°C  
M250HAN03.2 友达 液晶模组 1920×1080 400 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B133HAK02.3 友达 液晶模组 1920×1080 250 700:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED -20~60°C  
P398SVN01.1 友达 液晶模组 1920×1920 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED -25~60°C  
B156HAN12.H HW0A 友达 液晶模组 1920×1080 300 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B173RTN03.0 友达 液晶模组 1600×900 250 600:1 45/45/15/35 262K eDP WLED 0~50°C  
B133HAN05.H HW1A 友达 液晶模组 1920×1080 400 1500:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
B173ZAN06.1 友达 液晶模组 3840×2160 500 1000:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C  
M270DAN09.1 友达 液晶模组 2560×1440 350 1000:1 89/89/89/89 1.07B eDP WLED 0~50°C  
M270HAN03.7 友达 液晶模组 1920×1080 400 1000:1 89/89/89/89 16.7M eDP WLED 0~50°C  
G173HAN01.0 友达 液晶模组 1920×1080 500 800:1 85/85/85/85 16.7M eDP WLED 0~50°C 2021,Q3
