产品分类
/ Products Classification 点击展开+相关文章
- 19寸1280×1024双通道LVDS屏怎么替代?推
- 4.3寸LCD显示屏选型:分辨率相同但显
- TM070DDHG03-40液晶屏有哪些替代型号?7
- 天马3.5寸TM035KBH02-09和TM035KBH02有什么不
- 自动售货机LCD工业液晶屏怎么选?户
联系我们
全国统一咨询热线
19157671329座机:0571-86684288
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
规格参数
| 京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 应用详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 面板品牌 | 京东方(BOE) | 面板型号 | GV122WXM-N80 | |
| 面板尺寸 | 12.2寸 | 面板应用 | 工业 | ||
| 面板类型 | 存储温度 | -30 ~ 80 °C | |||
| 工作温度 | -20 ~ 70 °C | RoHS | RoHS Compliance | ||
| 京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 结构详情 | |||||
| 像素特征 | 解析度 | 1280(RGB)×800, WXGA | 点间距 | 0.0684×0.2052 (H×V) | |
| 像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2052×0.2052 (H×V) [123PPI] | ||
| 结构尺寸 | 显示区域 | 262.656(H) × 164.16(V) | 开口区域(mm) | 264.66(H) × 166.66(V) | |
| 外观尺寸 | 278(H) × 184(V) | 外观厚度 | 6.76/9.91 (Typ./Max.) | ||
| 外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |
| 宽高比 | 16:10 (H:V) | ||||
| 安装方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | ||||
| 其它特征 | 重量 | 564g (Typ.) | 表面处理 | - | |
| 京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 光学详情 | |||||
| 基本信息 | 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | ADS,常黑显示,透射式 | ||
| 推荐视角 | 全视角 | 响应时间 | 30 (Typ.)(Tr+Td); 45 (Typ.)(G to G) | ||
| 色彩性能 |
白色坐标
|
Wx:0.300; Wy:0.333 | 支持颜色 | 16.7M (8-bit) | |
| 色温 | 7162K | 亮度均匀性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(13 points) | ||
| 1931色域 | NTSC比值 | 52% | sRGB覆盖率 | 70% | |
| Adobe RGB覆盖率 | 54% |
DCI-P3覆盖率
|
54% | ||
| Rec.2020覆盖率 | 39% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
| 京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 电子详情 | |||||
| 帧频率 | 60Hz | ||||
| 翻转扫描 | NO | ||||
| 功率消耗 | 5.9/6.6W (Typ./Max.) | ||||
| 京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 光源详情 | |||||
| 背光特征 | 灯管类型 | WLED | 光源位置 | 侧入式光源 | |
| 灯管寿命 | - | 数量 | - | ||
| 接口特征 | 类型 | 包含在屏信号接口中 | 光源驱动 | 含LED驱动器 | |
| 驱动电气 | 电压供应 | 12V (Typ.) | 功耗 | - | |
| 京东方EV121WXM-N11液晶屏 12.1寸工业液晶屏 信号详情 | |||||
| 信号系统 | |||||
| 信号电气 | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 350/450mA (Typ./Max.) | |
| 功耗 | 0.8/1.0W (Typ./Max.) | ||||
| 信号类型 | LVDS (1 ch, 8-bit) | ||||
| 接口特征 | 类型 | 端子 |
位置
|
背面 | |
| 端子详情 |
品牌
|
-
|
脚间距 | 脚数 | |
| 型号 | LS100-L30B-C23 | - | 30 pins | ||
京东方EV121WXM-N11规格参数使用说明
TECHNICAL DATA
参数来源
本页型号 京东方EV121WXM-N11 规格参数,主要依据原厂规格书、产品标签、 厂商公开资料及其他可核验技术信息整理。
代理/供应商
杭州立煌科技有限公司
参数更新时间
规格参数用途
本页信息用于 京东方EV121WXM-N11 技术查询、产品选型及项目前期评估, 不作为实时库存、价格、交期或长期供货状态的依据。 液晶屏不同版本、后缀及生产批次可能存在规格差异; 涉及替代选型、设计导入、驱动匹配、批量采购或对具体参数存在疑问时, 建议联系 杭州立煌科技 进一步核对,并以原厂当前有效规格书、产品实物、 样品测试及最终技术确认结果为准。
产品参数可能随原厂版本及生产批次调整,请以项目确认资料为准
更多>热门液晶屏产品
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
Copyright © 2026 杭州立煌科技有限公司 版权所有 浙ICP备09088427号-4
微
微信咨询
微信扫码咨询
手机:19157671329

服务热线: 






