产品分类
/ Products Classification 点击展开+相关文章
- Innolux群创10.4寸工业液晶屏模组LSA40AT90
- TFT液晶屏怎么组装?LCD工业液晶屏安
- TFT液晶屏怎么区分3线4线,LCD液晶屏接
- tft屏幕刷新率,TFT-LCD工业液晶屏的刷新
- TFT液晶屏里GRAM是什么?LCD工业液晶屏图
联系我们
全国统一咨询热线
0571-86684288手机:19157671329
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
详细介绍
| 工控/车载液晶触摸屏屏10.4寸京瓷TCG104SVLBKANN-AN20 基本参数 | |
| 面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 面板型号 | TCG104SVLBKANN-AN20 |
| 面板尺寸 | 10.4英寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
| 点分辨率 | 800(RGB)×600,SVGA |
| 像素密度 | 96PPI |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| 外观尺寸 | 240.7(W)×181.4(H) mm |
| 外观厚度 | 9.45(Typ.) mm |
| 表面处理 | 雾面 |
| 面板亮度 | 350 cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 视角 | - |
| 反应时间 | 5/15(Typ.)(Tr/Td)ms |
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
| 光源类型 | WLED |
| 触摸类型 | 无 |
| 面板重量 | 390g(Typ.) |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
| 面板电压 | 3.3V(Typ.) |
| 工作环境 | 工作:-20 ~ 70 °C存储温度:-30 ~ 80 °C |
如开发新产品想采用TCG104SVLBKANN-AN20液晶模组,建议您向网站在线客服索要详细规格资料参考。

服务热线: 





