产品分类
/ Products Classification 点击展开+相关文章
- Innolux群创10.4寸工业液晶屏模组LSA40AT90
- TFT液晶屏怎么组装?LCD工业液晶屏安
- TFT液晶屏怎么区分3线4线,LCD液晶屏接
- tft屏幕刷新率,TFT-LCD工业液晶屏的刷新
- TFT液晶屏里GRAM是什么?LCD工业液晶屏图
联系我们
全国统一咨询热线
0571-86684288手机:19157671329
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
详细介绍
| 京瓷12.1寸TCG121XGLPCPNN-AN70-S工控液晶屏模组 基本参数 | |
| 面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
| 面板型号 | TCG121XGLPCPNN-AN70-S |
| 面板尺寸 | 12.1英寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
| 点分辨率 | 1027(RGB)×768,XGA |
| 像素密度 | 105PPI |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 245.76×184.32 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 260.5×203 mm (H×V) |
| 外观厚度 | 9.1/10.9(Typ./Max.)mm |
| 表面处理 | 雾面 |
| 面板亮度 | 1200 cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 750:1 (Typ.)(透射) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | AWV,常黑显示,透射式 |
| 视角 | 全视角 |
| 反应时间 | 18/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit/6-bit + FRC) |
| 光源类型 | WLED |
| 触摸类型 | 无 |
| 面板重量 | 555g |
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 |
| 面板电压 | 3.3V(Typ.) |
| 工作环境 | 工作:-30~80°C存储温度:-30~80℃ |

服务热线: 






