
产品分类
/ Products Classification 点击展开+相关文章
联系我们

全国统一咨询热线
0571-86684288手机:19157671329
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
详细介绍
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏,是一款5.7英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸,它的应用场景一般是在工业手持终端,人脸识别系统,车载设备等场景,更多详情,可咨询官方工作人员。
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 应用详情
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型号 | TCG057VGLCA-G00 | |||
面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板应用 | 工业 | ||||
面板类型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
||||||
工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | |||||
存储温度 | -30 ~ 80 °C | RoHS状态 | RoHS Complianc | ||||
典型特征 | 白光LED背光、寿命大于5万小时、上/下,左/右翻转显示、表面镜面 | ||||||
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 结构详情 | |||||||
像素特征 | 像素数量 | 640(RGB)×480, VGA | 点间距 | 0.060×0.180 mm (H×V) | |||
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.180×0.180 mm (H×V) [141PPI] | ||||
结构尺寸 | 显示区域 | 115.2×86.4 mm (H×V) | 可视区域 | 118.4×89.6 mm (H×V) | |||
外观尺寸 | 144×104.8 mm (H×V) | 外观厚度 | 13.0±0.5 mm | ||||
外观特征 | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | |||
宽高比 | 4:3 (H:V) | - | - | ||||
安装孔位 | Rear mounting holes (4-Φ2.6) | ||||||
其它特征 | 重量 | 210g (Typ.) | 表面处理 | 镜面 (Haze 0%) | |||
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 光学详情 | |||||||
基本信息 | 面板亮度 |
300 cd/m² (Typ.)
|
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | |||
可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | ||||
最佳角度 | - | 反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.340; Wy:0.360 | 显示颜色 | 262K (6-bit) | |||
色温 | 5208K | - | - | ||||
1931色域 | NTSC比值 | 50% | sRGB覆盖率 | 67% | |||
Adobe RGB覆盖率 | 52% | DCI-P3覆盖率 | 52% | ||||
Rec.2020覆盖率 | 38% |
色域说明
|
sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020)
|
||||
京京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 电子详情 | |||||||
工作频率 | 55Hz | ||||||
翻转扫描 | 翻转 (水平/垂直) | ||||||
时序控制 (T-CON) | Embedded T-CON | ||||||
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 背光详情 | |||||||
背光特征 | 灯管类型 | WLED | 灯管形状 | - | |||
灯管寿命 |
50K (Typ.) 小时
|
数量 | - | ||||
位置 | 侧入式光源 | 是否可换 | - | ||||
接口特征 | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 无 | |||
驱动电气 | 电压输入 | 23.1/25.9V (Typ./Max.) | 功耗 | 25mA (Typ.) | |||
接口详情 | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
日压端子 |
SHLP-06V-S-B
|
1.0 mm | 6 pins |
1 pcs
|
BLE-6PINS-AAACCC | ||
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 信号详情 | |||||||
信号系统 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | ||||
信号电气 | 电压输入 |
3.3V (Typ.)
|
电流输入 | 150/195mA (Typ./Max.) | |||
接口特征 | 类型 | 端子 |
位置
|
- | |||
端子详情 |
品牌
|
型号
|
脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |
意力速 |
IMSA-9632S-33Z02-GF1
|
0.5 mm |
33 pins
|
1 pcs
|
DRGB-33P1C6B-020A |