产品分类
/ Products Classification 点击展开+相关文章
- Innolux群创10.4寸工业液晶屏模组LSA40AT90
- TFT液晶屏怎么组装?LCD工业液晶屏安
- TFT液晶屏怎么区分3线4线,LCD液晶屏接
- tft屏幕刷新率,TFT-LCD工业液晶屏的刷新
- TFT液晶屏里GRAM是什么?LCD工业液晶屏图
联系我们
全国统一咨询热线
0571-86684288手机:19157671329
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
详细介绍
TCG057VGLCT-H51-S京瓷TFT液晶屏 5.7寸电阻触摸屏 |
|
| 品牌 | 京瓷 (Kyocera) |
| 面板型号 | TCG057VGLCT-H51-S |
| 面板尺寸 | 5.7英寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组; |
| 像素数量 | 640(RGB)×480, VGA, 141PPI |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 115.2(宽)×86.4(高) mm |
| 可视区域 | - |
| 外观尺寸 | 144(宽)×104.8(高) ×15.6(厚) mm |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating (2H) |
| 面板亮度 | 640 cd/m² (Typ.) |
| 对比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) |
| 工作模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 最佳视角 | - |
| 反应时间 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| 显示颜色 | 262K , 55% NTSC |
| 光源类型 | WLED , 50K小时 , 不含驱动 |
| 工作频率 | - |
| 触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
| 面板重量 | 250g (Typ.) |
| 面板应用 | 工业 |
| 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 33 pins , 端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) |
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C |
| 典型特征 | 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,表面雾面 |
| *以上仅展示TCG057VGLCT-H51-S该型号部分参数,了解完整参数信息,请联系客服获取上述型号规格书 | |

服务热线: 






