产品分类
/ Products Classification 点击展开+相关文章
- Innolux群创10.4寸工业液晶屏模组LSA40AT90
- TFT液晶屏怎么组装?LCD工业液晶屏安
- TFT液晶屏怎么区分3线4线,LCD液晶屏接
- tft屏幕刷新率,TFT-LCD工业液晶屏的刷新
- TFT液晶屏里GRAM是什么?LCD工业液晶屏图
联系我们
全国统一咨询热线
0571-86684288手机:19157671329
QQ:3234659108
地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪软件园金牛座B2座4层4118-4119
详细介绍
| 京东方10.1英寸BP101WX1-206基本参数 | |
| 面板品牌 | 京东方(BOE) |
| 面板型号 | BP101WX1-206 |
| 面板尺寸 | 10.1英寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 |
| 点分辨率 | 1280(RGB)×800,WXGA |
| 像素密度 | 149PPI |
| 像素布局 | RGB垂直条状 |
| 显示区域 | 216.9(W)×135.6(H) mm |
| 可视区域 | 220.46(W)×139.25(H) mm |
| 外观尺寸 | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
| 表面处理 | 镜面(Haze 0%),Hard coating(3H),抗反射处理 |
| 面板亮度 | 300cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 600:1(Min.)(透射) |
| 可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 视角 | 全视角 |
| 反应时间 | 25(Typ.)(Tr+Td)ms |
| 显示颜色 | 16.7M(6-bit + Hi-FRC) |
| 光源类型 | WLED |
| 触摸屏 | 无 |
| 面板重量 | 150 g(Max.) |
| 信号接口 | LVDS(1 ch, 8-bit)端子 |
| 驱屏电压 | 3.3V(Typ.) |
| 工作环境 | 工作:0~50°C;存储温度:-20~60°C |

服务热线: 






